Jetzt kaufen und in Deutschland versandkostenfrei bestellen!!

Wyprzedane

Poduszka silnika

Normaler Preis 108,00 zł
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet.
Niemiecka Jakość
30 dni na zwrot
Błyskawiczna wysyłka
Jakość Premium
Bezpieczna płatność
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
GEPCO Advanced Technology  |  SKU: SMF0020  |  Barcode: 4251044358411
Opis produktu
Hydrolager silnika dla BMW 3 E46 i Z4 E85

Szczegóły techniczne

Materiał: Gumia/Metal
Pozycja montażowa: przód prawy/lewy
Typ łożyska: Hydrolager

Numery OEM
SMF0020
22111094813
22111094814
22116771359
22116771360
22116779971
22116779972
22116785583

Zastosowanie

BMW 3 E46 316i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 2002/02-2005/02
BMW 3 E46 316i 1596 ccm, 85 KW, 115 PS 2002/06-2005/02
BMW 3 E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2003/03-2005/02
BMW 3 E46 318d 1951 ccm, 85 KW, 116 PS 2001/09-2003/03
BMW 3 E46 318i 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2001/09-2005/02
BMW 3 E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2001/09-2005/02
BMW 3 E46 320d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS 1998/04-2001/09
BMW 3 Cabriolet E46 318 Ci 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2001/09-2007/12
BMW 3 Cabriolet E46 318 Ci 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/02-2007/12
BMW 3 Cabriolet E46 320 Cd 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/02-2007/12
BMW 3 Compact E46 316 Ti 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 2001/06-2005/02
BMW 3 Compact E46 318 Ti 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2001/03-2004/12
BMW 3 Compact E46 318td 1995 ccm, 85 KW, 115 PS 2003/03-2005/02
BMW 3 Compact E46 320td 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2001/09-2005/02
BMW 3 Coupe E46 316 Ci 1596 ccm, 85 KW, 115 PS 2002/06-2006/07
BMW 3 Coupe E46 318 Ci 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/03-2006/07
BMW 3 Coupe E46 318 Ci 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2000/12-2006/05
BMW 3 Coupe E46 320 Cd 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2003/11-2006/07
BMW 3 Touring E46 316i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 2002/03-2005/02
BMW 3 Touring E46 316i 1596 ccm, 85 KW, 115 PS 2002/06-2005/02
BMW 3 Touring E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring E46 318d 1951 ccm, 85 KW, 115 PS 2002/10-2003/03
BMW 3 Touring E46 318i 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2001/09-2005/02
BMW 3 Touring E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2001/09-2005/02
BMW 3 Touring E46 320d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS 2000/03-2001/09
BMW Z4 Roadster E85 2.0i 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/03-2009/02

Payment & Security

Zahlung & Sicherheit

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen

GEPCO Product