

GEPCO Advanced Technology
Wspornik łożyska osi tylnej
PLN 91.00
VAT wliczony. Koszt dostawy naliczany przy kasie.
Dostępny — wysyłka w 24h
Zamów do 14:00 — wysyłka dziś
Dostawa 24-48h
19,90 zł stała
2 lata gwarancji
Oficjalna
Darmowy zwrot 30 dni
Darmowy
Niemiecka firma
Wsparcie PL
Bezpieczne płatności:
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Klarna
- Shop Pay
- Przelew
Opis
Dane techniczne
Audi A6 4B, C5 1.8 1997/07-2005/01 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 1997/05-2005/01 1781 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 4B, C5 2.0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 4B, C5 2.4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 115 KW, 156 PS
Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A6 4B, C5 2.4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 2496 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 1997/07-2005/01 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2001/08-2005/01 2496 ccm, 114 KW, 155 PS
Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4B, C5 2.7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi A6 4B, C5 2.8 1997/10-2000/05 2771 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4B, C5 2.8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 4B, C5 3.0 2001/08-2005/01 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A6 4B2, C5 2.8 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A6 4B2, C5 3.0 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2011/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 4F2, C6 2.4 2004/05-2008/10 2393 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 4F2, C6 3.0 2004/08-2006/05 2976 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI 2004/05-2009/05 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 1997/12-2005/01 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 1998/02-2005/01 1781 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 115 KW, 156 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 2496 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 1997/12-2005/01 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2001/08-2005/01 2496 ccm, 114 KW, 155 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.8 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.8 1997/12-2000/05 2771 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2.8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 3.0 2001/08-2005/01 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 3.0 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
Audi A6 Avant 4B5, C5 1.9 TDI 1998/02-2001/04 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI 2005/06-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI 2005/06-2011/08 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.4 2005/03-2008/10 2393 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 2005/03-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 2005/03-2011/08 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 3.0 2005/03-2006/05 2976 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 3.2 FSI 2005/03-2008/10 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
Audi Allroad 4BH, C5 2.7 quattro 2000/09-2005/08 2671 ccm, 187 KW, 254 PS
Skoda Superb I 3U4 1.8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Superb I 3U4 1.9 TDi 2001/12-2008/03 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Superb I 3U4 1.9 TDi 2002/08-2005/10 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
Skoda Superb I 3U4 2.0 2001/12-2008/03 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Superb I 3U4 2.5 TDi 2001/12-2003/08 2496 ccm, 114 KW, 155 PS
Skoda Superb I 3U4 2.5 TDi 2003/06-2008/03 2496 ccm, 120 KW, 163 PS
Skoda Superb I 3U4 2.8 V6 2001/12-2008/03 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
VW Passat 3B2 1.6 1996/10-2000/11 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Passat 3B2 1.8 1996/10-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Passat 3B2 1.8 T 1996/10-20
Dostawa
Dostawa w całej Polsce w stałej opłacie 19,90 zł.
Typowa dostawa w 24-48 godzin roboczych z naszego europejskiego magazynu.
Przewoźnicy: DPD, InPost, DHL, UPS. Śledzenie przesyłki e-mailem.
Zwroty i gwarancja
Zwrot darmowy w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia rozszerzone ponad ustawowe minimum.
Wszystkie produkty objęte oficjalną gwarancją 24 miesiące.
Wsparcie techniczne
Potrzebujesz pomocy przy montażu? Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.
GEPCO Advanced Technology·SKU: SMF0013
Udostępnij:
Produkty powiązane




GEPCO Advanced Technology
Zestaw mocowania silnika z tyłu do Audi A3 Q3 TT VW Golf V Passat B6 B7 Tiguan T5174,00 zł

GEPCO Advanced Technology
Gepco Zestaw listew drzwiowych przednich tylnych lewa/prawa do VW Passat B6175,00 zł
