Magnetkupplung klimakompresora z cewką i kołem pasowym do Audi A4, Skoda i VW Passat
Magnetkupplung klimakompresora z cewką i kołem pasowym do Audi A4, Skoda i VW Passat ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Magnetkupplung klimakompresora z cewką i kołem pasowym do Audi A4, Skoda i VW Passat ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Producent | Model | Typ | Platforma | Rok produkcji | Silnik | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1.6 | 8D2, B5 | 1994/11-2000/10 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | 0588|591 |
| Audi | A4 | 1.8 | 8D2, B5 | 1994/11-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|592 |
| Audi | A4 | 1.8 quattro | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|600 |
| Audi | A4 | 1.8 T | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|593 |
| Audi | A4 | 1.8 T | 8D2, B5 | 1997/12-2000/11 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|673 |
| Audi | A4 | 1.8 T quattro | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|594 |
| Audi | A4 | 1.8 T quattro | 8D2, B5 | 1997/12-2000/11 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|675 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | 0588|599 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1995/10-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|607 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1995/12-2000/11 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | 0588|629 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 2000/03-2000/11 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | 0588|713 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI quattro | 8D2, B5 | 1996/09-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|643 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI quattro | 8D2, B5 | 2000/03-2000/11 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | 0588|715 |
| Audi | A4 Avant | 1.6 | 8D5, B5 | 1994/11-2001/09 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | 0588|618 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|619 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 quattro | 8D5, B5 | 1996/01-2001/09 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|620 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T | 8D5, B5 | 1996/03-2001/09 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|621 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T | 8D5, B5 | 1997/12-2001/09 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|674 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T quattro | 8D5, B5 | 1996/01-2001/09 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|622 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T quattro | 8D5, B5 | 1997/12-2001/09 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|676 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | 0588|627 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|628 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1996/03-2001/09 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | 0588|630 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 2000/03-2001/09 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | 0588|714 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI quattro | 8D5, B5 | 1996/09-2001/09 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|644 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI quattro | 8D5, B5 | 2000/03-2001/09 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | 0588|716 |
| Audi | A6 | 1.8 | 4B, C5 | 1997/07-2005/01 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|650 |
| Audi | A6 | 1.8 T | 4B, C5 | 1997/01-2005/01 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|651 |
| Audi | A6 | 1.8 T | 4B, C5 | 1997/12-2005/01 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|671 |
| Audi | A6 | 1.8 T quattro | 4B, C5 | 1997/02-2005/01 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|652 |
| Audi | A6 | 1.8 T quattro | 4B, C5 | 1997/12-2005/01 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|672 |
| Audi | A6 | 1.9 TDI | 4B, C5 | 1997/04-2000/10 |
Payment & Security
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen









