Jetzt kaufen und in Deutschland versandkostenfrei bestellen!!

Wyprzedane

Zestaw ochronny amortyzatora przedniego do Audi A2, BMW 1, 3, 5, 7, Z4, Fiat, Seat, Skoda

Normaler Preis 56,00 zł
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet.
Niemiecka Jakość
30 dni na zwrot
Błyskawiczna wysyłka
Jakość Premium
Bezpieczna płatność
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
GEPCO Advanced Technology  |  SKU: ASR0007  |  Barcode: 4251044358503

Opis produktu
Zestaw ochronny amortyzatora przednia oś

Szczegóły techniczne


Specjalna konstrukcja wysokiej jakości doskonale zabezpiecza niechronione części kolumn resorujących i uszczelnień, zapobiegając uszkodzeniom.
Strona montażu: Przednia oś

Zawartość zestawu:
1 para (2 sztuki) zestawu ochronnego amortyzatora (osłona ochronna + ogranicznik skoku sprężyny) dla przedniej osi

Numery OEM
ASR0007
31331124449
31331124449kit
31331137932kit
6N0413175Akit
6Q0412301A
6Q0412301Akit
1124449

Zastosowanie

ALFA ROMEO:
33 905 1.2 1186 ccm, 50 KW, 68 PS 1983/06-1989/12
33 905 1.3 1351 ccm, 63 KW, 86 PS 1984/10-1989/12
33 905 1.3 1351 ccm, 55 KW, 75 PS 1983/06-1989/12
33 905 1.3 1351 ccm, 58 KW, 79 PS 1983/05-1989/12
33 905 1.5 1490 ccm, 75 KW, 102 PS 1986/07-1989/12
33 905 1.5 1490 ccm, 62 KW, 84 PS 1983/05-1987/12
33 905 1.5 1490 ccm, 66 KW, 90 PS 1983/06-1986/12
33 905 1.5 1490 ccm, 70 KW, 95 PS 1983/05-1993/12
33 905 1.5 4x4 1490 ccm, 75 KW, 102 PS 1986/07-1989/12
33 905 1.5 4x4 1490 ccm, 62 KW, 84 PS 1983/11-1984/12
33 905 1.5 4x4 1490 ccm, 70 KW, 95 PS 1984/01-1989/12
33 905 1.5 4x4 1490 ccm, 66 KW, 90 PS 1985/01-1986/09
33 905 1.5 4x4 1490 ccm, 77 KW, 105 PS 1986/09-1989/12
33 905 1.5 QV 1490 ccm, 77 KW, 105 PS 1984/06-1989/12
33 905 1.7 1712 ccm, 95 KW, 129 PS 1986/01-1989/12
33 905 1.7 1712 ccm, 87 KW, 118 PS 1986/01-1990/06
33 905 1.7 i.e 1712 ccm, 77 KW, 105 PS 1988/09-1989/12
33 905 1.7 QV 1712 ccm, 84 KW, 114 PS 1988/03-1989/12
33 905 1.8 TD 1779 ccm, 54 KW, 73 PS 1986/01-1990/06
33 907A 1.4 i.e 1351 ccm, 65 KW, 88 PS 1991/06-1994/09
33 907A 1.4 i.e 1351 ccm, 66 KW, 90 PS 1991/06-1994/09
33 907A 1.5 1490 ccm, 77 KW, 105 PS 1990/01-1993/04
33 907A 1.5 i.e 1490 ccm, 71 KW, 97 PS 1990/01-1994/09
33 907A 1.5 i.e 1490 ccm, 74 KW, 101 PS 1990/07-1991/08
33 907A 1.7 16V 1712 ccm, 101 KW, 137 PS 1990/01-1992/03
33 907A 1.7 16V 1712 ccm, 95 KW, 129 PS 1990/01-1994/09
33 907A 1.7 16V 1712 ccm, 97 KW, 132 PS 1990/01-1992/03
33 907A 1.7 16V 4x4 1712 ccm, 95 KW, 129 PS 1990/01-1994/09
33 907A 1.7 16V 4x4 1712 ccm, 97 KW, 132 PS 1990/01-1994/09
33 907A 1.7 16V 4x4 1712 ccm, 101 KW, 137 PS 1990/01-1994/09
33 907A 1.7 i.e 1712 ccm, 79 KW, 107 PS 1990/01-1994/09
33 907A 1.7 i.e 1712 ccm, 77 KW, 105 PS 1992/04-1994/09
33 907A 1.8 TD 1779 ccm, 62 KW, 84 PS 1990/07-1994/09
33 Sportwagon 905A 1.4 1351 ccm, 66 KW, 90 PS 1984/01-1988/12
33 Sportwagon 905A 1.5 1490 ccm, 70 KW, 95 PS 1984/09-1987/12
33 Sportwagon 905A 1.5 1490 ccm, 66 KW, 90 PS 1984/09-1986/12
33 Sportwagon 905A 1.5 1490 ccm, 77 KW, 105 PS 1986/12-1989/12
33 Sportwagon 905A 1.5 1490 ccm, 75 KW, 102 PS 1986/12-1989/12
33 Sportwagon 905A 1.5 4x4 1490 ccm, 66 KW, 90 PS 1984/09-1986/12
33 Sportwagon 905A 1.5 4x4 1490 ccm, 77 KW, 105 PS 1986/12-1989/03
33 Sportwagon 905A 1.5 4x4 1490 ccm, 75 KW, 102 PS 1986/12-1989/12
33 Sportwagon 905A 1.5 4x4 1490 ccm, 70 KW, 95 PS 1984/09-1987/12
33 Sportwagon 905A 1.7 1712 ccm, 87 KW, 118 PS 1988/03-1989/12
33 Sportwagon 905A 1.7 i.e 1712 ccm, 77 KW, 105 PS 1988/09-1989/12
33 Sportwagon 905A 1.7 i.e 4x4 1712 ccm, 77 KW, 105 PS 1988/09-1989/12
33 Sportwagon 905A 1.8 TD 1779 ccm, 62 KW, 84 PS 1986/01-1989/12
33 Sportwagon 907B 1.4 i.e 1351 ccm, 65 KW, 88 PS 1991/06-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.4 i.e 1351 ccm, 66 KW, 90 PS 1991/06-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.4 i.e 4x4 1351 ccm, 66 KW, 90 PS 1990/07-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.5 i.e 1490 ccm, 71 KW, 97 PS 1990/01-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.7 16V 1712 ccm, 97 KW, 132 PS 1990/01-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.7 16V 1712 ccm, 95 KW, 129 PS 1990/01-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.7 16V 1712 ccm, 101 KW, 137 PS 1990/07-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.7 16V 4x4 1712 ccm, 97 KW, 132 PS 1990/01-1992/03
33 Sportwagon 907B 1.7 16V 4x4 1712 ccm, 95 KW, 129 PS 1990/01-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.7 i.e 1712 ccm, 77 KW, 105 PS 1992/04-1994/09
33 Sportwagon 907B 1.7 i.e 1712 ccm, 79 KW, 107 PS 1990/01-1992/03
33 Sportwagon 907B 1.7 i.e 4x4 1712 ccm, 79 KW, 107 PS 1990/01-1992/03

AUDI:
A2 8Z0 1.4 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/02-2005/08
A2 8Z0 1.4 TDI 1422 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/02-2005/08
A2 8Z0 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PS 2003/11-2005/08
A2 8Z0 1.6 FSI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 2002/05-2005/08

BMW:
1er E81 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2008/11-2011/12
1er E81 116d 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2011/01-2011/12
1er E81 116i 1995 ccm, 90 KW, 122 PS 2008/11-2011/12
1er E81 116i 1599 ccm, 90 KW, 122 PS 2007/03-2011/11
1er E81 116i 1596 ccm, 85 KW, 115 PS 2007/09-2011/12
1er E81 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2006/09-2011/12
1er E81 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2006/09-2011/12
1er E81 118i 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2006/09-2011/12
1er E81 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS 2007/03-2011/

Payment & Security

Zahlung & Sicherheit

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen

GEPCO Product